コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 株式会社 登記 | 報酬(税込み) | 登録免許税 |
| 設立 | 110000円 | 15万円+定款認証費用3万円~5万円 |
| 役員変更 重任のみ | 33000円 | 1万円(3万円) |
| 代表者の変更 | 44000円 | 1万円(3万円) |
| 新規就任 | 33000円 | 1万円(3万円) |
| 辞任 | 27500円 | 1万円(3万円) |
| 大幅な変更 | 55000円 | 1万円(3万円) |
| 取締役会 設置 | 55000円 | 3万円 |
| 廃止 | 55000円 | 3万円 |
| 変更 商号 | 33000円 | 3万円 |
| 本店(管轄内) | 33000円 | 3万円 |
| 本店(管轄外) | 55000円 | 6万円 |
| 目的 | 33000円 | 3万円 |
| 株式譲渡制限規定 | 33000円 | 3万円 |
| 募集株式の発行 | 55000円 ~ 77000円 | |
| 資本金の額の減少 | 55000円~77000円 | 3万円(官報公告費用は別途) |
| 株券の廃止 | 33000円 | 3万円 |
| 発行可能株式総数 | 33000円 | 3万円 |
| 株式の併合 | 55000円 | 3万円 |
| 株式の分割 | 55000円 | 3万円 |
| 支店 設置 | 33000円 | 9000円 |
| 移転 | 33000円 | 9000円 |
| 廃止 | 33000円 | 9000円 |
| 解散 解散・清算人就任 | 55000円 | 39000円(官報公告費用は別途) |
| 清算結了 | 33000円 | 2000円(官報公告費用は別途) |
| 会社継続 | 55000円~ (他登記も必要の場合が多いため) | 3万円~ |
| 組織再編・変更 | 要確認 | 要確認 |
PAGE TOP